有关数据 | 代号 | SF-2 |
材料 | 碳钢/Steel+铜粉/Bronze+(POM+Pb) | |
主要运用领域 | 产品应用于汽车底盘、锻压机床、冶金机械、矿山机械、水利行业、轧钢行业等。 | |
最大承载压力P | 静载 N/mm² | 140 |
动载 N/mm² | 70 | |
最大线速度V | 脂润滑 m/s | 2.5 |
最高PV值 | 脂润滑 N/mm²·m/s | 2.8 |
摩擦系数u | 脂润滑 | 0.06~0.12 |
相配轴径 | 硬度 HB | >270 |
粗糙度 Ra | 0.4~1.25 | |
工作温度 ℃ | -60~+120 | |
导热系数 W/mk | 52 | |
线膨胀系数(轴向) | 11×10-6/K | |
除了目录中显示的标准产品外,还可以提供非标产品或根据客户要求订购。 |